ETICS 300ETICS 300-P (1250 x 600) ETICS 300 (2600 x 600) |
Catálogo de productos FINNFOAM Catálogo de aplicaciones FINNFOAM |
Propiedad | Producto | Unidad | Norma | ||||||||||||||
Resistencia a la compresión (10% deformación) |
Espesor 30 = 250 Espesor > 30 = 300 |
Kpa | EN 826 | ||||||||||||||
Densidad nominal | 33 (+/- 9%) | kg/m3 | EN 1602 | ||||||||||||||
Conductividad térmica (10ºC) = 30 | 0,033 | W/m*k | EN 13164 | ||||||||||||||
Conductividad térmica (10°C) <=100 | 0,034 | W/m*k | EN 12667 | ||||||||||||||
Conductividad térmica (10°C) >100 | 0,036 | W/m*k | EN 12939 | ||||||||||||||
Espesor nominal (mm) |
|
||||||||||||||||
Resistencia térmica (m2K/W) | |||||||||||||||||
Tracción perpendicular a las caras | >=400 | TR400 | EN 1607 | ||||||||||||||
Resistencia a cortante (50 mm) | >=220 kPa | τ | EN 12090 | ||||||||||||||
Módulo de Cortante (50 mm) | >=3800 kPa | G | EN12090 | ||||||||||||||
Absorción de agua | <0,7 | % Volumen | EN 12087 | ||||||||||||||
Reacción al fuego | E | Euroclase | EN 13501-1 | ||||||||||||||
Temperatura límite de aplicación | -50/+70 | ºC | |||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||
Espesor (3) | 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | mm | |||||||||||||||
Largo x ancho (3) | 1250x600 | mm | |||||||||||||||
Acabado de la superficie | LISO / SIN PIEL | mm/m | |||||||||||||||
Escuadra | <5 | mm/m | EN 824 | ||||||||||||||
Tolerancia de espesor |
+/- 2 (Espesor < 50) +/- 3 (Espesor >= 50) |
mm | EN 823 | ||||||||||||||
Tolerancia de ancho | +/- 4 | mm | EN 822 | ||||||||||||||
Tolerancia de largo |
+/- 8 (Largo <= 1500 mm) +/- 10 (Largo > 1500 mm) |
mm | EN 822 | ||||||||||||||
Acabado lateral | ![]() |
||||||||||||||||
Aplicación recomendada |
REHABILITACIÓN PARED POR EL EXTERIOR |
|
![]() |
ETICS 300-P | ||||||
Espesores | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Largo | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Planchas / Paquete | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
Paquetes / Palet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
m2/ paquete | 10,50 | 7,5 | 6 | 5,25 | 3,75 | 3 | |
m3/ paquete | 0,315 | 0,300 | 0,300 | 0,315 | 0,300 | 0,300 |