EPS 100
EPS 100 (1000 x 500)
Propiedad | Producto | Unidad | Norma |
Resistencia a la compresión (10% deformación) |
100 |
Kpa | EN 826 |
Densidad nominal | 20 (+/- 9%) | kg/m3 | EN 1602 |
Conductividad térmica | 0,036 | W/m*k |
EN 13164 EN 12667 EN 12939 |
Reacción al fuego | E | Euroclase | EN 13501-1 |
Dimensiones | |||
Espesor (1) | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 (1) | mm | |
Largo x ancho (1) | 1000x500 | mm | |
Acabado de la superficie | LISO | ||
Escuadra | +/- 1 | mm/m | EN 824 |
Tolerancia de espesor | +/- 1 | mm | EN 823 |
Tolerancia de ancho | +/- 1 | mm | EN 822 |
Tolerancia de largo | +/- 2 | mm | EN 822 |
Acabado lateral | ![]() |
||
Aplicación recomendada |
Muros / Paredes |
![]() |
Espesores | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Largo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
EPS 100 | ||||||||
Planchas / Paquete | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 14 | 12 | |
Paquetes / Pallet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
m2/ paquete | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | |
m3/ paquete | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,560 | 0,600 |
Catálogo de productos FINNFOAM
Catálogo de aplicaciones FINNFOAM
Declaración de prestaciones (DOP) es