FK 300FK 300-P (1250x600) FK 300 (2600x600) |
Catálogo de productos FINNFOAM Catálogo de aplicaciones FINNFOAM |
Propiedad | Producto | Unidad | Norma | ||||||||||||||
Resistencia a la compresión (10% deformación) |
Espesor 30 y 40 = 200 Espesor > 40 = 250 |
Kpa | EN 826 | ||||||||||||||
Densidad nominal | 33 (+/- 9%) | kg/m3 | EN 1602 | ||||||||||||||
Conductividad térmica (10ºC) = 30 | 0,033 | W/m*k | EN 13164 | ||||||||||||||
Conductividad térmica (10ºC) ˂ =100 | 0,034 | W/m*k | EN 12667 | ||||||||||||||
Conductividad térmica (10ºC) ˃100 | 0,036 | W/m*k | EN 12939 | ||||||||||||||
Espesor nominal (mm) |
|
||||||||||||||||
Resistencia térmica (m2 K/W) | |||||||||||||||||
Absorción de agua | <=0,7 | % Volumen | EN 12087 | ||||||||||||||
Reacción al fuego | E | Euroclase | EN 13501-1 | ||||||||||||||
Temperatura límite de aplicación | -50/+70 | ºC | |||||||||||||||
Capilaridad | 0 | ||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||
Espesor (1) | 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 | mm | |||||||||||||||
Largo x ancho (1) | 2600x600 / 1250x600 | mm | |||||||||||||||
Acabado de la superficie | Liso | mm/m | |||||||||||||||
Escuadra | <5 | mm/m | EN 824 | ||||||||||||||
Tolerancia de espesor |
+/- 2 (Espesor < 50) +/- 3 (Espesor >= 50) +/- 6 (Espesor > 120) |
mm | EN 823 | ||||||||||||||
Tolerancia de ancho | +/- 4 | mm | EN 822 | ||||||||||||||
Tolerancia de largo |
+/- 8 (Largo <= 1500 mm) +/- 10 (Largo > 1500 mm) |
mm | EN 822 | ||||||||||||||
Acabado lateral |
|
||||||||||||||||
Aplicación recomendada | Muros / Paredes |
![]() |
Espesores | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Largo | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
FK 300-P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Planchas / Paquete | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
Paquetes / Palet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
m2/ paquete | 10,50 | 7,5 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | |
m3/ paquete | 0,315 | 0,300 | 0,300 | 0,315 | 0,300 | 0,300 | |
Espesores | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Largo | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
FK 300 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Planchas / Paquete | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
Paquetes / Palet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
m2/ paquete | 21,84 | 15,60 | 12,48 | 10,92 | 7,80 | 6,24 | |
m3/ paquete | 0,655 | 0,624 | 0,624 | 0,655 | 0,624 | 0,624 |